Flash dispos

Endroit où vous pouvez annoncer vos joueurs dispos.
Avatar de l’utilisateur
Flash
Messages : 1380
Inscription : 15 janv. 2009, 17:34
Localisation : Messines, Qc

Flash dispos

Message par Flash »

En ce dernier stretch, la position du Flash n'est pas claire mais regardera certainement la possibilité de s'améliorer.

Personne ne serait intouchable mais evidemment, chacun a sa valeur. Les éléments en demande et faisant parti de discussions a date sont:

Antoine Vermette (93FO-87DEF)
Michael Ryder (86SC)
Troy Brouwer (88SC)
Sami Salo (85DEF)
Jonathan Ericsson (83DEF et 1.9M$ 2ans)
Joni Pitkanen (81DEF-81PA)

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evgeni Malkin C 100 68 67 76 87 85 74 88 79 93 83 75 81 92 54 79 27 8 700 000 1
Antoine Vermette C 100 83 61 84 89 84 87 76 93 70 82 87 83 85 92 77 31 3 750 000 3
Bryan Little C 100 73 60 98 82 77 89 80 87 86 74 85 76 82 92 76 26 2 383 000 1
Nate Thompson(R) C 100 90 78 92 80 86 78 72 84 70 74 88 74 80 75 74 29 900 000 1
Brad Marchand LW 100 75 76 87 86 80 82 85 60 82 88 85 74 83 70 78 25 2 500 000 1
Michael Ryder LW 100 74 64 92 78 82 82 85 50 83 86 75 85 83 84 77 33 4 000 000 1
T.J. Oshie LW 100 80 71 89 85 84 73 81 50 83 79 86 73 83 84 76 27 4 175 000 5
Colin Greening(R) LW 100 93 75 95 91 88 81 75 59 74 75 80 71 72 73 75 27 817 000 2
Raffi Torres LW 100 92 81 90 88 91 72 77 56 77 76 73 83 81 75 75 32 1 750 000 1
Troy Brouwer RW 100 92 84 87 76 91 86 83 68 78 88 80 78 81 90 77 28 2 350 000 1
Matt Read RW 100 81 61 98 83 77 82 80 50 78 81 86 70 72 92 75 27 900 000 2
Eric Fehr RW 100 76 75 94 78 86 74 75 50 71 79 85 75 73 84 73 28 1 650 000 1
Dustin Byfuglien D 100 90 87 83 78 99 92 80 50 84 76 68 78 87 75 78 27 5 200 000 4
Sami Salo D 100 76 69 92 83 87 89 73 50 79 66 85 89 84 80 77 39 3 750 000 2
Justin Faulk D 100 88 72 91 86 88 87 75 50 77 73 86 69 68 92 76 21 900 000 2
Jonathan Ericsson D 100 86 71 86 78 90 89 70 50 73 67 83 76 78 92 75 29 1 900 000 2
Kevin Bieksa D 100 88 81 72 82 87 82 73 50 70 75 83 80 88 92 75 32 4 600 000 4
Zbynek Michalek D 100 82 70 91 84 87 80 63 50 65 61 93 79 83 80 75 31 3 125 000 3
Alexei Emelin(R) D 100 94 73 82 83 93 80 71 50 74 68 77 69 79 30 74 27 2 000 000 2
Joni Pitkanen D 100 74 62 88 87 86 71 74 50 81 66 81 80 83 51 74 30 4 500 000 2
Image
Répondre

Revenir à « Joueurs disponibles »