Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Flash | 2019 | 81 | 46 | 25 | 10 | 0.916 | 2.58 | 4885 | 6 | 1 | 210 | 2513 | 1305 | 4 | 2 | 0.692 | 39 | 81 | 1 | 11 | 4 | 3 |
Flash | 2020 | 64 | 30 | 24 | 10 | 0.918 | 2.68 | 3892 | 2 | 1 | 174 | 2129 | 1066 | 2 | 4 | 0.653 | 49 | 64 | 18 | 9 | 2 | 4 |
Flash | 2021 | 65 | 28 | 26 | 11 | 0.905 | 2.98 | 3889 | 2 | 2 | 193 | 2040 | 1011 | 6 | 1 | 0.667 | 30 | 65 | 17 | 5 | 4 | 4 |
Blue Jackets | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.844 | 4.29 | 70 | 0 | 0 | 5 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 213 | 104 | 76 | 31 | 0.913 | 2.74 | 12737 | 10 | 4 | 582 | 6714 | 3395 | 12 | 7 | 0.669 | 118 | 211 | 110 | 25 | 10 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Flash | 2020 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0.901 | 3.15 | 609 | 0 | 0 | 32 | 323 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 10 | 4 | 4 | 2 | 0.901 | 3.15 | 609 | 0 | 0 | 32 | 323 | 154 | 1 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|