Round #1 |
1 | Nordiques |
2 | Dogbones |
3 | Bikers |
4 | Nordiques (Gongshow) |
5 | Flash |
6 | LumberJacks |
7 | Sens |
8 | Penguins |
9 | Chiefs |
10 | Pirates |
11 | Bulldogs (Wolverines) |
12 | Bulldogs (Fighting Irish) |
13 | Bulldogs (Blue Jackets) |
14 | Icedogs |
15 | Kraken |
16 | Nordiques (Stallions) |
17 | Bulldogs (Oilers) |
18 | Thunder |
19 | Roadrunners |
20 | Bulldogs (Wolf) |
21 | Nordiques (Mariners) |
22 | Bulldogs |
Round #2 |
23 | Nordiques |
24 | Dogbones |
25 | Bikers |
26 | Sens (Gongshow) |
27 | Mariners (Flash) |
28 | Wolverines (LumberJacks) |
29 | Icedogs (Sens) |
30 | Penguins |
31 | Chiefs |
32 | Pirates |
33 | Nordiques (Wolverines) |
34 | Nordiques (Fighting Irish) |
35 | Nordiques (Blue Jackets) |
36 | Icedogs |
37 | Kraken |
38 | Nordiques (Stallions) |
39 | Nordiques (Oilers) |
40 | Icedogs (Thunder) |
41 | Roadrunners |
42 | Nordiques (Wolf) |
43 | Mariners |
44 | Roadrunners (Bulldogs) |
Round #3 |
45 | Nordiques |
46 | Pirates (Dogbones) |
47 | Bikers |
48 | Nordiques (Gongshow) |
49 | Flash |
50 | Mariners (LumberJacks) |
51 | Nordiques (Sens) |
52 | Nordiques (Penguins) |
53 | Wolverines (Chiefs) |
54 | Nordiques (Pirates) |
55 | Nordiques (Wolverines) |
56 | Nordiques (Fighting Irish) |
57 | Dogbones (Blue Jackets) |
58 | Icedogs |
59 | Kraken |
60 | Sens (Stallions) |
61 | Pirates (Oilers) |
62 | Pirates (Thunder) |
63 | Roadrunners |
64 | Penguins (Wolf) |
65 | Nordiques (Mariners) |
66 | Wolf (Bulldogs) |
Round #4 |
67 | Nordiques |
68 | Dogbones |
69 | Bikers |
70 | Wolf (Gongshow) |
71 | Pirates (Flash) |
72 | Pirates (LumberJacks) |
73 | Nordiques (Sens) |
74 | Penguins |
75 | Chiefs |
76 | Nordiques (Pirates) |
77 | Nordiques (Wolverines) |
78 | Wolverines (Fighting Irish) |
79 | Pirates (Blue Jackets) |
80 | Icedogs |
81 | Kraken |
82 | Nordiques (Stallions) |
83 | Nordiques (Oilers) |
84 | Nordiques (Thunder) |
85 | Roadrunners |
86 | Nordiques (Wolf) |
87 | Chiefs (Mariners) |
88 | Chiefs (Bulldogs) |
Round #5 |
89 | Nordiques |
90 | Oilers (Dogbones) |
91 | Sens (Bikers) |
92 | Nordiques (Gongshow) |
93 | Flash |
94 | Nordiques (LumberJacks) |
95 | Sens |
96 | Penguins |
97 | Chiefs |
98 | Pirates |
99 | Nordiques (Wolverines) |
100 | Flash (Fighting Irish) |
101 | Pirates (Blue Jackets) |
102 | Nordiques (Icedogs) |
103 | Kraken |
104 | Penguins (Stallions) |
105 | Pirates (Oilers) |
106 | Flash (Thunder) |
107 | Roadrunners |
108 | Icedogs (Wolf) |
109 | Penguins (Mariners) |
110 | Pirates (Bulldogs) |