Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
LumberJacks | 2019 | 75 | 37 | 30 | 8 | 0.907 | 2.82 | 4474 | 8 | 1 | 210 | 2267 | 1149 | 5 | 2 | 0.634 | 41 | 75 | 5 | 5 | 8 | 5 |
LumberJacks | 2020 | 25 | 11 | 6 | 4 | 0.918 | 2.45 | 1348 | 2 | 0 | 55 | 672 | 344 | 0 | 0 | 0.625 | 16 | 21 | 58 | 1 | 0 | 1 |
Gongshow | 2021 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.930 | 2.21 | 489 | 0 | 0 | 18 | 257 | 139 | 2 | 0 | 0.500 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 108 | 50 | 39 | 15 | 0.911 | 2.69 | 6312 | 10 | 1 | 283 | 3196 | 1632 | 7 | 2 | 0.615 | 65 | 104 | 65 | 8 | 8 | 6 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Gongshow | 2021 | 34 | 23 | 8 | 3 | 0.900 | 3.27 | 2020 | 2 | 0 | 110 | 1095 | 563 | 4 | 0 | 0.667 | 6 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Total Saison régulière | 34 | 23 | 8 | 3 | 0.900 | 3.27 | 2020 | 2 | 0 | 110 | 1095 | 563 | 4 | 0 | 0.667 | 6 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 |