Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2020 | 18 | 4 | 12 | 1 | 0.889 | 3.85 | 950 | 2 | 0 | 61 | 548 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 1 | 3 | 0 |
Oilers | 2021 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.921 | 2.58 | 790 | 0 | 0 | 34 | 429 | 226 | 0 | 0 | 0.800 | 5 | 13 | 51 | 2 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 31 | 12 | 16 | 2 | 0.903 | 3.28 | 1740 | 2 | 0 | 95 | 977 | 503 | 2 | 0 | 0.800 | 5 | 30 | 83 | 3 | 3 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.909 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.909 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|