Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Pirates | 2019 | 21 | 7 | 11 | 2 | 0.907 | 2.82 | 1256 | 0 | 0 | 59 | 636 | 317 | 1 | 1 | 0.667 | 18 | 20 | 61 | 2 | 0 | 1 |
Nordiques | 2020 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0.922 | 2.29 | 628 | 0 | 1 | 24 | 306 | 148 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 10 | 34 | 2 | 1 | 2 |
Fighting Irish | 2021 | 31 | 7 | 15 | 5 | 0.903 | 3.30 | 1547 | 0 | 1 | 85 | 875 | 454 | 1 | 0 | 0.500 | 10 | 24 | 52 | 3 | 1 | 1 |
Dogbones | 2022 | 29 | 17 | 6 | 5 | 0.925 | 2.23 | 1722 | 0 | 1 | 64 | 848 | 421 | 1 | 0 | 0.615 | 13 | 28 | 54 | 2 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 92 | 36 | 35 | 14 | 0.913 | 2.70 | 5156 | 0 | 3 | 232 | 2665 | 1340 | 3 | 1 | 0.636 | 44 | 82 | 201 | 9 | 6 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Dogbones | 2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.919 | 2.51 | 358 | 0 | 0 | 15 | 186 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.919 | 2.51 | 358 | 0 | 0 | 15 | 186 | 85 | 2 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|