Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Pirates | 2019 | 78 | 40 | 29 | 9 | 0.915 | 2.64 | 4641 | 2 | 0 | 204 | 2396 | 1143 | 3 | 1 | 0.744 | 39 | 78 | 2 | 14 | 8 | 6 |
Blue Jackets | 2020 | 68 | 37 | 22 | 8 | 0.922 | 2.45 | 4120 | 8 | 1 | 168 | 2166 | 1049 | 2 | 1 | 0.750 | 56 | 68 | 2 | 14 | 3 | 4 |
LumberJacks | 2021 | 63 | 30 | 27 | 5 | 0.913 | 2.70 | 3779 | 6 | 1 | 170 | 1953 | 984 | 2 | 2 | 0.697 | 33 | 62 | 14 | 7 | 4 | 3 |
Whalers | 2022 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.903 | 3.74 | 337 | 0 | 0 | 21 | 216 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 215 | 107 | 83 | 22 | 0.916 | 2.62 | 12878 | 16 | 2 | 563 | 6731 | 3284 | 7 | 5 | 0.734 | 128 | 213 | 53 | 36 | 15 | 13 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2020 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.899 | 3.41 | 352 | 0 | 0 | 20 | 199 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.899 | 3.41 | 352 | 0 | 0 | 20 | 199 | 89 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|