Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken | 2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 20.00% | 4 | 55 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flash | 2021 | 45 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 26 | 26 | 36 | 14 | 23 | 13.89% | 7 | 362 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flash | 2022 | 56 | 11 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 51 | 35 | 81 | 22 | 60 | 13.58% | 10 | 531 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 42.86% | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sens | 2023 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0% | 1 | 94 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 116 | 17 | 15 | 32 | 14 | 4 | 0 | 95 | 73 | 127 | 38 | 96 | 13.39% | 22 | 1044 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 48.28% | 29 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0% | 1 | 48 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0.00% | 1 | 48 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icedogs | 2019 | 82 | 145 | 149 | 294 | 140 | 38 | 20 | 120 | 121 | 744 | 190 | 442 | 19.49% | 51 | 1951 | 23.80 | 59 | 49 | 108 | 97 | 149 | 1 | 3 | 4 | 8 | 204 | 22 | 3 | 67.49% | 729 | 194 | 72 | 0 | 23 | 3.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 | 25 | 5 |
Kraken | 2020 | 28 | 32 | 45 | 77 | 15 | 24 | 10 | 40 | 38 | 180 | 71 | 118 | 17.78% | 20 | 581 | 20.77 | 13 | 16 | 29 | 29 | 51 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 0 | 66.34% | 202 | 60 | 27 | 0 | 3 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Sens | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0% | 1 | 36 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 112 | 177 | 194 | 371 | 158 | 62 | 30 | 161 | 161 | 932 | 262 | 563 | 18.99% | 72 | 2569 | 22.94 | 72 | 65 | 137 | 126 | 202 | 3 | 3 | 6 | 11 | 273 | 27 | 3 | 67.13% | 934 | 255 | 102 | 0 | 26 | 2.89 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | 33 | 7 |