Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icedogs | 2020 | 41 | 0 | 1 | 1 | -2 | 9 | 5 | 15 | 15 | 23 | 4 | 20 | 0% | 1 | 214 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49.21% | 63 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icedogs | 2021 | 82 | 8 | 8 | 16 | 7 | 6 | 0 | 67 | 60 | 92 | 29 | 50 | 8.70% | 17 | 818 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 48.85% | 305 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Icedogs | 2022 | 46 | 0 | 5 | 5 | -4 | 2 | 0 | 28 | 27 | 21 | 15 | 24 | 0% | 1 | 352 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 54.29% | 70 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 169 | 8 | 14 | 22 | 1 | 17 | 5 | 110 | 102 | 136 | 48 | 94 | 5.88% | 19 | 1385 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 171 | 0 | 0 | 49.77% | 438 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icedogs | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icedogs | 2021 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 14.29% | 2 | 39 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.53% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icedogs | 2022 | 23 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 13 | 7 | 13 | 2 | 7 | 7.69% | 9 | 157 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 46.88% | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 30 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 0 | 18 | 15 | 21 | 4 | 10 | 9.52% | 11 | 213 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 42.11% | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordiques | 2019 | 19 | 4 | 7 | 11 | 5 | 12 | 10 | 21 | 29 | 37 | 14 | 17 | 10.81% | 7 | 287 | 15.15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.68% | 452 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Icedogs | 2022 | 33 | 32 | 58 | 90 | 3 | 37 | 15 | 40 | 65 | 189 | 39 | 74 | 16.93% | 25 | 742 | 22.49 | 11 | 26 | 37 | 23 | 95 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | 1 | 2 | 70.08% | 986 | 32 | 26 | 0 | 2 | 2.43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Total Saison régulière | 52 | 36 | 65 | 101 | 8 | 49 | 25 | 61 | 94 | 226 | 53 | 91 | 15.93% | 32 | 1029 | 19.81 | 13 | 27 | 40 | 26 | 119 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | 1 | 2 | 70.58% | 1438 | 38 | 34 | 0 | 2 | 1.96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |