Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sens | 2019 | 66 | 6 | 15 | 21 | 5 | 6 | 0 | 70 | 50 | 74 | 21 | 39 | 8.11% | 13 | 670 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 52 | 0 | 0 | 47.11% | 225 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kraken | 2020 | 82 | 18 | 15 | 33 | 15 | 18 | 10 | 91 | 86 | 165 | 54 | 100 | 10.91% | 20 | 1052 | 12.84 | 0 | 1 | 1 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 52.10% | 167 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Chiefs | 2021 | 70 | 8 | 17 | 25 | 10 | 10 | 0 | 55 | 36 | 128 | 32 | 70 | 6.25% | 20 | 770 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 46.67% | 60 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Chiefs | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0% | 0 | 25 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00% | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 221 | 32 | 47 | 79 | 29 | 34 | 10 | 218 | 172 | 370 | 108 | 211 | 8.65% | 53 | 2519 | 11.40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 44 | 1 | 0 | 1 | 6 | 121 | 3 | 1 | 49.35% | 462 | 78 | 41 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken | 2020 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 23 | 4 | 14 | 0% | 1 | 163 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiefs | 2021 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 28 | 6 | 11 | 3.57% | 2 | 142 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48.15% | 54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 51 | 10 | 25 | 1.96% | 3 | 305 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46.77% | 62 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiefs | 2022 | 30 | 22 | 20 | 42 | 19 | 47 | 35 | 26 | 27 | 126 | 42 | 74 | 17.46% | 9 | 399 | 13.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 70.61% | 313 | 40 | 13 | 0 | 0 | 2.10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Wolverines | 2023 | 29 | 20 | 43 | 63 | -15 | 22 | 10 | 47 | 51 | 131 | 44 | 65 | 15.27% | 19 | 679 | 23.43 | 6 | 19 | 25 | 22 | 102 | 0 | 2 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 72.44% | 831 | 29 | 28 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 59 | 42 | 63 | 105 | 4 | 69 | 45 | 73 | 78 | 257 | 86 | 139 | 16.34% | 28 | 1078 | 18.28 | 7 | 19 | 26 | 23 | 114 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 | 3 | 0 | 71.94% | 1144 | 69 | 41 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiefs | 2022 | 12 | 15 | 21 | 36 | 13 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 29 | 68 | 21.43% | 8 | 231 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.54% | 13 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Wolverines | 2023 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 14 | 5 | 12 | 7.14% | 5 | 69 | 23.28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52.22% | 90 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 15 | 16 | 24 | 40 | 12 | 4 | 0 | 13 | 13 | 84 | 34 | 80 | 19.05% | 13 | 300 | 20.06 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53.40% | 103 | 20 | 7 | 0 | 1 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |