Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gongshow | 2019 | 79 | 29 | 25 | 54 | 11 | 38 | 10 | 71 | 107 | 229 | 68 | 122 | 12.66% | 32 | 1406 | 17.81 | 11 | 7 | 18 | 25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 5 | 4 | 39.50% | 119 | 48 | 23 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Gongshow | 2020 | 74 | 24 | 30 | 54 | 0 | 26 | 0 | 86 | 89 | 235 | 67 | 133 | 10.21% | 29 | 1328 | 17.95 | 7 | 7 | 14 | 21 | 149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3 | 4 | 40.51% | 79 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Sens | 2021 | 82 | 24 | 25 | 49 | 6 | 14 | 0 | 88 | 98 | 205 | 65 | 96 | 11.71% | 23 | 1261 | 15.38 | 4 | 7 | 11 | 13 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44.44% | 54 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Sens | 2022 | 58 | 14 | 19 | 33 | -2 | 21 | 5 | 59 | 54 | 101 | 41 | 48 | 13.86% | 13 | 846 | 14.60 | 3 | 6 | 9 | 11 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40.00% | 25 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Wolf | 2023 | 38 | 3 | 3 | 6 | -10 | 2 | 0 | 17 | 22 | 42 | 13 | 21 | 7.14% | 12 | 365 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.71% | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 331 | 94 | 102 | 196 | 5 | 101 | 15 | 321 | 370 | 812 | 254 | 420 | 11.58% | 109 | 5208 | 15.74 | 25 | 27 | 52 | 72 | 645 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 20 | 10 | 40.55% | 291 | 157 | 92 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 17 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sens | 2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0% | 1 | 44 | 14.86 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sens | 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20.00% | 1 | 63 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 4 | 8 | 9.09% | 2 | 108 | 13.55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sens | 2022 | 14 | 14 | 16 | 30 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 59 | 19 | 33 | 23.73% | 5 | 269 | 19.25 | 9 | 6 | 15 | 11 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0 | 67.37% | 95 | 24 | 10 | 0 | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Wolf | 2023 | 34 | 43 | 42 | 85 | 29 | 4 | 0 | 25 | 36 | 186 | 63 | 97 | 23.12% | 11 | 652 | 19.20 | 11 | 24 | 35 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 4 | 1 | 69.13% | 230 | 51 | 17 | 0 | 3 | 2.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 |
Total Saison régulière | 48 | 57 | 58 | 115 | 36 | 4 | 0 | 40 | 51 | 245 | 82 | 130 | 23.27% | 16 | 922 | 19.22 | 20 | 30 | 50 | 33 | 98 | 1 | 0 | 1 | 3 | 85 | 7 | 1 | 68.62% | 325 | 75 | 27 | 0 | 4 | 2.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 |