Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Gongshow | 2019 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0.899 | 3.09 | 582 | 2 | 0 | 30 | 297 | 149 | 2 | 0 | 0.800 | 5 | 9 | 68 | 1 | 0 | 0 |
Gongshow | 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.927 | 3.00 | 120 | 0 | 0 | 6 | 82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Oilers | 2022 | 34 | 13 | 15 | 4 | 0.906 | 2.95 | 2016 | 2 | 0 | 99 | 1055 | 545 | 2 | 3 | 0.714 | 14 | 34 | 39 | 3 | 1 | 1 |
Nordiques | 2023 | 40 | 20 | 19 | 1 | 0.910 | 2.97 | 2402 | 2 | 0 | 119 | 1320 | 658 | 4 | 4 | 0.900 | 20 | 40 | 36 | 4 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 86 | 39 | 37 | 7 | 0.908 | 2.98 | 5121 | 6 | 0 | 254 | 2754 | 1404 | 8 | 7 | 0.821 | 39 | 85 | 174 | 8 | 4 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Mariners | 2021 | 24 | 18 | 3 | 0 | 0.925 | 2.39 | 1329 | 0 | 0 | 53 | 711 | 380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 24 | 18 | 3 | 0 | 0.925 | 2.39 | 1329 | 0 | 0 | 53 | 711 | 380 | 5 | 0 | 0% | 0 | 22 | 53 | 0 | 1 | 1 |