Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Bikers | 81 | 64 | 88 | 85 | 84 | 85 | 84 | 76 | 60 | 78 | 74 | 82 | 61 | 81 | 83 | 0 | 43 | 77 | 30 | 3 | 3,831,842$ |
2 | Blue Jackets | 74 | 61 | 91 | 85 | 81 | 80 | 67 | 73 | 54 | 73 | 72 | 74 | 54 | 76 | 79 | 0 | 47 | 72 | 28 | 2 | 3,772,807$ |
3 | Braves | 79 | 64 | 89 | 85 | 83 | 81 | 81 | 74 | 54 | 74 | 73 | 76 | 56 | 82 | 82 | 0 | 58 | 74 | 30 | 2 | 4,180,556$ |
4 | Bulldogs | 81 | 63 | 88 | 85 | 84 | 84 | 83 | 77 | 60 | 78 | 75 | 82 | 61 | 79 | 82 | 0 | 61 | 76 | 29 | 3 | 4,061,404$ |
5 | Chiefs | 78 | 62 | 89 | 86 | 83 | 82 | 86 | 75 | 57 | 76 | 74 | 76 | 55 | 80 | 82 | 0 | 54 | 74 | 31 | 2 | 3,855,772$ |
6 | Dogbones | 79 | 64 | 89 | 85 | 84 | 83 | 78 | 76 | 63 | 76 | 75 | 80 | 59 | 80 | 82 | 0 | 51 | 75 | 30 | 3 | 3,741,568$ |
7 | Fighting Irish | 76 | 62 | 91 | 87 | 82 | 81 | 76 | 75 | 57 | 76 | 73 | 75 | 56 | 81 | 82 | 0 | 60 | 73 | 30 | 2 | 4,034,211$ |
8 | Flash | 80 | 64 | 88 | 86 | 83 | 83 | 84 | 75 | 60 | 77 | 74 | 81 | 57 | 82 | 83 | 0 | 65 | 75 | 31 | 3 | 4,416,778$ |
9 | Gongshow | 77 | 64 | 86 | 86 | 83 | 81 | 76 | 74 | 58 | 74 | 72 | 76 | 53 | 84 | 84 | 0 | 24 | 73 | 31 | 2 | 3,936,525$ |
10 | Icedogs | 78 | 63 | 89 | 86 | 83 | 84 | 76 | 75 | 59 | 75 | 74 | 79 | 58 | 78 | 82 | 0 | 65 | 75 | 29 | 3 | 4,427,741$ |
11 | Kraken | 75 | 62 | 91 | 87 | 81 | 83 | 79 | 74 | 56 | 76 | 72 | 78 | 57 | 81 | 83 | 0 | 73 | 74 | 31 | 2 | 3,749,893$ |
12 | LumberJacks | 79 | 61 | 91 | 86 | 82 | 80 | 73 | 73 | 58 | 73 | 72 | 77 | 56 | 77 | 79 | 0 | 50 | 72 | 29 | 2 | 3,333,537$ |
13 | Mariners | 81 | 62 | 90 | 88 | 82 | 85 | 84 | 78 | 64 | 79 | 76 | 81 | 59 | 79 | 83 | 0 | 57 | 76 | 29 | 3 | 4,578,063$ |
14 | Nordiques | 81 | 64 | 87 | 87 | 83 | 83 | 85 | 78 | 63 | 79 | 76 | 79 | 60 | 77 | 82 | 0 | 65 | 76 | 28 | 3 | 4,410,871$ |
15 | Oilers | 80 | 62 | 89 | 86 | 82 | 81 | 80 | 74 | 59 | 74 | 73 | 78 | 59 | 79 | 80 | 0 | 55 | 73 | 29 | 2 | 3,395,391$ |
16 | Penguins | 77 | 62 | 91 | 88 | 81 | 84 | 84 | 79 | 58 | 80 | 77 | 80 | 63 | 84 | 85 | 0 | 41 | 77 | 31 | 2 | 4,373,366$ |
17 | Pirates | 79 | 65 | 86 | 86 | 84 | 82 | 81 | 74 | 63 | 75 | 72 | 78 | 57 | 85 | 85 | 0 | 48 | 74 | 32 | 2 | 3,901,947$ |
18 | Roadrunners | 80 | 62 | 90 | 88 | 83 | 84 | 82 | 77 | 57 | 78 | 75 | 78 | 58 | 76 | 79 | 0 | 48 | 75 | 26 | 3 | 3,979,160$ |
19 | Sens | 76 | 63 | 90 | 87 | 82 | 85 | 87 | 78 | 64 | 80 | 76 | 80 | 62 | 80 | 84 | 0 | 55 | 76 | 29 | 3 | 4,004,500$ |
20 | Stallions | 79 | 61 | 90 | 85 | 82 | 80 | 83 | 75 | 60 | 75 | 74 | 77 | 56 | 80 | 81 | 0 | 54 | 74 | 30 | 3 | 3,820,706$ |
21 | Thunder | 80 | 63 | 88 | 87 | 83 | 84 | 81 | 78 | 61 | 78 | 77 | 79 | 61 | 83 | 84 | 0 | 72 | 76 | 31 | 4 | 4,160,573$ |
22 | Whalers | 86 | 67 | 86 | 85 | 86 | 84 | 85 | 77 | 60 | 77 | 76 | 84 | 54 | 81 | 84 | 0 | 56 | 76 | 30 | 2 | 4,159,778$ |
23 | Wolf | 80 | 61 | 87 | 86 | 82 | 84 | 83 | 79 | 59 | 80 | 78 | 79 | 61 | 75 | 80 | 0 | 71 | 76 | 27 | 3 | 4,394,409$ |
24 | Wolverines | 77 | 63 | 89 | 86 | 83 | 83 | 80 | 75 | 62 | 76 | 74 | 77 | 57 | 79 | 82 | 0 | 59 | 74 | 30 | 2 | 3,646,654$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Bikers | 76 | 75 | 73 | 90 | 78 | 77 | 79 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 78 | 0 | 58 | 75 | 30 | 3 | 4,099,348$ |
2 | Blue Jackets | 75 | 80 | 78 | 87 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 | 75 | 77 | 81 | 82 | 0 | 60 | 76 | 33 | 2 | 3,866,667$ |
3 | Braves | 78 | 77 | 76 | 86 | 79 | 78 | 78 | 76 | 79 | 77 | 79 | 78 | 80 | 0 | 71 | 76 | 31 | 2 | 2,383,333$ |
4 | Bulldogs | 79 | 85 | 82 | 86 | 83 | 79 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 73 | 81 | 0 | 75 | 80 | 28 | 3 | 3,833,334$ |
5 | Chiefs | 76 | 82 | 80 | 92 | 78 | 78 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 78 | 82 | 0 | 69 | 78 | 33 | 2 | 2,866,667$ |
6 | Dogbones | 79 | 82 | 79 | 84 | 79 | 79 | 76 | 78 | 76 | 79 | 77 | 71 | 76 | 0 | 61 | 76 | 29 | 2 | 2,641,667$ |
7 | Fighting Irish | 78 | 76 | 73 | 89 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 | 77 | 76 | 79 | 0 | 74 | 76 | 31 | 2 | 2,308,333$ |
8 | Flash | 76 | 79 | 77 | 88 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 75 | 73 | 77 | 0 | 75 | 75 | 31 | 2 | 2,300,000$ |
9 | Gongshow | 75 | 72 | 70 | 89 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 72 | 76 | 76 | 79 | 0 | 29 | 73 | 34 | 1 | 1,863,891$ |
10 | Icedogs | 81 | 77 | 75 | 89 | 82 | 82 | 80 | 80 | 79 | 78 | 79 | 80 | 81 | 0 | 74 | 78 | 33 | 2 | 1,750,000$ |
11 | Kraken | 80 | 81 | 78 | 86 | 82 | 78 | 78 | 81 | 80 | 78 | 76 | 74 | 80 | 0 | 85 | 77 | 28 | 2 | 2,962,500$ |
12 | LumberJacks | 76 | 83 | 82 | 87 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 | 80 | 77 | 80 | 86 | 0 | 63 | 78 | 33 | 1 | 2,150,005$ |
13 | Mariners | 81 | 84 | 83 | 86 | 80 | 82 | 82 | 79 | 78 | 80 | 80 | 70 | 78 | 0 | 76 | 78 | 30 | 2 | 950,000$ |
14 | Nordiques | 82 | 82 | 80 | 84 | 84 | 80 | 82 | 81 | 78 | 82 | 79 | 82 | 81 | 0 | 78 | 79 | 30 | 2 | 2,325,000$ |
15 | Oilers | 77 | 74 | 70 | 86 | 78 | 77 | 76 | 79 | 80 | 78 | 77 | 79 | 81 | 0 | 64 | 76 | 34 | 1 | 1,312,751$ |
16 | Penguins | 78 | 78 | 77 | 85 | 77 | 78 | 77 | 75 | 75 | 77 | 78 | 77 | 79 | 0 | 49 | 76 | 32 | 2 | 1,043,500$ |
17 | Pirates | 79 | 83 | 81 | 88 | 79 | 78 | 80 | 80 | 84 | 79 | 79 | 75 | 81 | 0 | 62 | 78 | 31 | 2 | 4,437,500$ |
18 | Roadrunners | 79 | 82 | 80 | 90 | 79 | 80 | 81 | 79 | 79 | 81 | 80 | 71 | 76 | 0 | 60 | 77 | 25 | 2 | 2,134,722$ |
19 | Sens | 80 | 83 | 82 | 88 | 78 | 80 | 76 | 77 | 76 | 78 | 78 | 78 | 82 | 0 | 65 | 77 | 29 | 3 | 2,125,000$ |
20 | Stallions | 76 | 78 | 76 | 90 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 75 | 77 | 70 | 75 | 0 | 71 | 74 | 32 | 1 | 2,038,333$ |
21 | Thunder | 79 | 75 | 74 | 87 | 78 | 81 | 80 | 78 | 78 | 77 | 78 | 72 | 77 | 0 | 81 | 76 | 31 | 1 | 2,785,407$ |
22 | Whalers | 81 | 90 | 88 | 90 | 83 | 81 | 83 | 84 | 83 | 80 | 78 | 80 | 85 | 0 | 64 | 81 | 29 | 2 | 4,383,333$ |
23 | Wolf | 81 | 79 | 78 | 88 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 79 | 81 | 71 | 78 | 0 | 82 | 77 | 27 | 3 | 2,945,000$ |
24 | Wolverines | 80 | 87 | 85 | 87 | 79 | 78 | 80 | 79 | 76 | 78 | 78 | 73 | 77 | 0 | 78 | 77 | 30 | 3 | 1,125,000$ |
Back to the Top