Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jokers | 2019 | 80 | 45 | 28 | 7 | 0.909 | 2.80 | 4818 | 4 | 0 | 225 | 2486 | 1212 | 4 | 0 | 0.841 | 63 | 80 | 1 | 9 | 3 | 4 |
Fighting Irish | 2020 | 50 | 24 | 18 | 6 | 0.914 | 2.73 | 2950 | 4 | 1 | 134 | 1561 | 749 | 1 | 7 | 0.781 | 32 | 48 | 28 | 9 | 2 | 2 |
Pirates | 2021 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0.901 | 3.44 | 819 | 2 | 0 | 47 | 473 | 209 | 1 | 0 | 0.500 | 6 | 13 | 61 | 3 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 145 | 73 | 53 | 15 | 0.910 | 2.84 | 8588 | 10 | 1 | 406 | 4520 | 2170 | 6 | 7 | 0.802 | 101 | 141 | 90 | 21 | 5 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Fighting Irish | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pirates | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.964 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.917 | 2.50 | 120 | 0 | 0 | 5 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|