Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fighting Irish | 2019 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 50 | 21 | 29 | 5 | 17 | 6.90% | 3 | 364 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 47.96% | 196 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bikers | 2020 | 77 | 10 | 18 | 28 | -15 | 35 | 15 | 101 | 81 | 94 | 34 | 45 | 10.64% | 17 | 964 | 12.52 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | 44.26% | 61 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Kraken | 2022 | 74 | 5 | 2 | 7 | -12 | 38 | 10 | 70 | 45 | 57 | 17 | 40 | 8.77% | 33 | 839 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 43.01% | 93 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 179 | 17 | 22 | 39 | -22 | 80 | 30 | 221 | 147 | 180 | 56 | 102 | 9.44% | 53 | 2167 | 12.11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 3 | 0 | 46.00% | 350 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|