Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguins | 2019 | 79 | 17 | 17 | 34 | -8 | 61 | 25 | 109 | 113 | 194 | 45 | 97 | 8.76% | 22 | 1254 | 15.88 | 4 | 5 | 9 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 5 | 1 | 50.11% | 465 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Kraken | 2020 | 67 | 29 | 33 | 62 | -2 | 51 | 25 | 114 | 149 | 240 | 81 | 144 | 12.08% | 35 | 1415 | 21.13 | 8 | 12 | 20 | 21 | 169 | 2 | 0 | 2 | 12 | 172 | 3 | 3 | 51.39% | 1907 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0.88 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Bikers | 2021 | 71 | 5 | 13 | 18 | -1 | 6 | 0 | 50 | 77 | 101 | 28 | 61 | 4.95% | 9 | 704 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 52.27% | 308 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dogbones | 2023 | 81 | 5 | 7 | 12 | 1 | 6 | 0 | 36 | 56 | 64 | 9 | 44 | 7.81% | 5 | 587 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 1 | 50.94% | 212 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 298 | 56 | 70 | 126 | -10 | 124 | 50 | 309 | 395 | 599 | 163 | 346 | 9.35% | 71 | 3961 | 13.29 | 12 | 17 | 29 | 42 | 306 | 2 | 0 | 2 | 15 | 296 | 9 | 6 | 51.24% | 2892 | 98 | 48 | 0 | 0 | 0.64 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken | 2020 | 13 | 4 | 9 | 13 | -8 | 24 | 20 | 18 | 32 | 42 | 9 | 20 | 9.52% | 5 | 288 | 22.17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 50.33% | 455 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dogbones | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 18 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dogbones | 2023 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 9 | 3 | 3 | 44.44% | 2 | 116 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.55% | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 25 | 8 | 9 | 17 | -8 | 28 | 20 | 23 | 49 | 53 | 12 | 24 | 15.09% | 8 | 422 | 16.91 | 1 | 2 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 2 | 50.59% | 508 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogbones | 2022 | 81 | 36 | 49 | 85 | -1 | 15 | 15 | 53 | 58 | 300 | 104 | 205 | 12.00% | 29 | 1075 | 13.28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 3 | 2 | 70.60% | 721 | 76 | 42 | 1 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
Total Saison régulière | 81 | 36 | 49 | 85 | -1 | 15 | 15 | 53 | 58 | 300 | 104 | 205 | 12.00% | 29 | 1075 | 13.28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 3 | 2 | 70.60% | 721 | 76 | 42 | 1 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogbones | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0% | 0 | 20 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 20 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |