Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder | 2019 | 82 | 4 | 16 | 20 | -2 | 76 | 20 | 90 | 89 | 73 | 36 | 33 | 5.48% | 88 | 1577 | 19.24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Wolverines | 2020 | 65 | 6 | 24 | 30 | -11 | 38 | 10 | 88 | 102 | 93 | 33 | 37 | 6.45% | 87 | 1479 | 22.77 | 1 | 6 | 7 | 10 | 143 | 1 | 1 | 2 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gongshow | 2021 | 66 | 0 | 7 | 7 | -3 | 20 | 0 | 52 | 84 | 40 | 18 | 16 | 0% | 58 | 1100 | 16.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gongshow | 2022 | 80 | 3 | 17 | 20 | 2 | 20 | 0 | 77 | 78 | 62 | 24 | 24 | 4.84% | 73 | 1398 | 17.48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mariners | 2023 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0% | 4 | 120 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 302 | 13 | 65 | 78 | -13 | 160 | 30 | 312 | 359 | 273 | 112 | 113 | 4.76% | 310 | 5676 | 18.79 | 4 | 11 | 15 | 21 | 458 | 1 | 2 | 3 | 4 | 489 | 1 | 0 | 33.33% | 3 | 51 | 197 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverines | 2020 | 16 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 18 | 9 | 3 | 5 | 11.11% | 20 | 247 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gongshow | 2022 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0% | 6 | 116 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 22 | 1 | 7 | 8 | 3 | 14 | 10 | 12 | 25 | 11 | 5 | 10 | 9.09% | 26 | 364 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0% | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|