Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fighting Irish | 2019 | 82 | 6 | 26 | 32 | -7 | 79 | 35 | 110 | 120 | 149 | 43 | 52 | 4.03% | 93 | 2034 | 24.81 | 5 | 6 | 11 | 24 | 236 | 0 | 2 | 2 | 4 | 104 | 2 | 0 | 0% | 0 | 67 | 43 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Fighting Irish | 2020 | 76 | 6 | 16 | 22 | -14 | 11 | 5 | 38 | 77 | 78 | 22 | 25 | 7.69% | 61 | 1455 | 19.15 | 3 | 5 | 8 | 9 | 219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0% | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariners | 2021 | 71 | 2 | 16 | 18 | -4 | 48 | 0 | 58 | 64 | 59 | 17 | 21 | 3.39% | 53 | 1286 | 18.12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braves | 2022 | 42 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 23 | 29 | 22 | 5 | 7 | 0% | 14 | 625 | 14.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 271 | 14 | 61 | 75 | -26 | 142 | 40 | 229 | 290 | 308 | 87 | 105 | 4.55% | 221 | 5401 | 19.93 | 10 | 14 | 24 | 38 | 647 | 0 | 2 | 2 | 6 | 187 | 4 | 0 | 0% | 0 | 115 | 127 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fighting Irish | 2020 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0% | 5 | 110 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariners | 2021 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 10 | 10 | 11 | 3 | 5 | 18.18% | 11 | 314 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 12 | 14 | 17 | 6 | 6 | 11.76% | 16 | 425 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|