Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokers | 2019 | 82 | 7 | 15 | 22 | -1 | 41 | 25 | 126 | 124 | 101 | 43 | 41 | 6.93% | 77 | 1734 | 21.16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gongshow | 2020 | 80 | 7 | 32 | 39 | -23 | 92 | 30 | 150 | 138 | 134 | 60 | 74 | 5.22% | 126 | 2129 | 26.62 | 2 | 6 | 8 | 11 | 211 | 1 | 1 | 2 | 6 | 194 | 1 | 2 | 0% | 0 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gongshow | 2021 | 82 | 6 | 22 | 28 | -11 | 159 | 55 | 127 | 120 | 104 | 45 | 37 | 5.77% | 112 | 1964 | 23.96 | 4 | 4 | 8 | 15 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 1 | 0% | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 244 | 20 | 69 | 89 | -35 | 292 | 110 | 403 | 382 | 339 | 148 | 152 | 5.90% | 315 | 5829 | 23.89 | 9 | 15 | 24 | 33 | 599 | 1 | 1 | 2 | 10 | 539 | 1 | 3 | 0% | 0 | 83 | 193 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|