Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirates | 2019 | 74 | 3 | 23 | 26 | -14 | 142 | 40 | 182 | 148 | 92 | 32 | 36 | 3.26% | 95 | 1891 | 25.57 | 0 | 4 | 4 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0% | 0 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Nordiques | 2020 | 77 | 4 | 24 | 28 | -5 | 143 | 25 | 195 | 150 | 99 | 43 | 45 | 4.04% | 123 | 2002 | 26.00 | 1 | 3 | 4 | 14 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 2 | 0% | 0 | 26 | 73 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pirates | 2021 | 80 | 6 | 19 | 25 | -26 | 127 | 35 | 157 | 127 | 95 | 57 | 35 | 6.32% | 121 | 1945 | 24.32 | 2 | 2 | 4 | 9 | 172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Sens | 2022 | 71 | 0 | 8 | 8 | 0 | 57 | 5 | 71 | 63 | 33 | 18 | 21 | 0% | 46 | 1122 | 15.81 | 0 | 4 | 4 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0% | 1 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirates | 2023 | 79 | 1 | 15 | 16 | -12 | 83 | 45 | 126 | 146 | 101 | 38 | 40 | 0.99% | 107 | 2132 | 27.00 | 0 | 2 | 2 | 10 | 225 | 0 | 1 | 1 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 381 | 14 | 89 | 103 | -57 | 552 | 150 | 731 | 634 | 420 | 188 | 177 | 3.33% | 492 | 9095 | 23.87 | 3 | 15 | 18 | 40 | 944 | 0 | 1 | 1 | 10 | 821 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 112 | 330 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 8 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirates | 2021 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 44 | 10 | 37 | 33 | 25 | 7 | 13 | 4.00% | 36 | 557 | 22.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sens | 2022 | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 14 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0% | 4 | 94 | 18.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 30 | 1 | 3 | 4 | -3 | 58 | 10 | 42 | 36 | 32 | 11 | 13 | 3.12% | 40 | 652 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|