Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stallions | 2019 | 79 | 32 | 40 | 72 | -20 | 99 | 25 | 146 | 120 | 319 | 103 | 200 | 10.03% | 42 | 1787 | 22.62 | 11 | 13 | 24 | 32 | 189 | 2 | 0 | 2 | 5 | 154 | 6 | 2 | 36.30% | 427 | 73 | 43 | 0 | 0 | 0.81 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Pirates | 2020 | 78 | 15 | 21 | 36 | -8 | 59 | 5 | 118 | 78 | 202 | 58 | 115 | 7.43% | 30 | 1356 | 17.39 | 4 | 4 | 8 | 22 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 4 | 2 | 32.97% | 182 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Gongshow | 2021 | 80 | 21 | 25 | 46 | -22 | 35 | 5 | 111 | 83 | 233 | 83 | 132 | 9.01% | 34 | 1313 | 16.42 | 6 | 4 | 10 | 16 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 36.92% | 65 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0.70 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Oilers | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 239 | 68 | 86 | 154 | -50 | 193 | 35 | 375 | 281 | 754 | 244 | 447 | 9.02% | 106 | 4460 | 18.66 | 21 | 21 | 42 | 70 | 530 | 2 | 0 | 2 | 7 | 236 | 14 | 4 | 35.41% | 675 | 175 | 76 | 0 | 0 | 0.69 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|