Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogbones | 2019 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0% | 1 | 27 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dogbones | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dogbones | 2021 | 66 | 0 | 5 | 5 | -4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 14 | 7 | 7 | 0% | 9 | 423 | 6.42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35.71% | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 96 | 0 | 5 | 5 | -4 | 4 | 0 | 22 | 21 | 15 | 10 | 10 | 0.00% | 10 | 456 | 4.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35.56% | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogbones | 2020 | 29 | 7 | 12 | 19 | 8 | 17 | 5 | 24 | 21 | 49 | 17 | 19 | 14.29% | 22 | 420 | 14.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.69% | 137 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 29 | 7 | 12 | 19 | 8 | 17 | 5 | 24 | 21 | 49 | 17 | 19 | 14.29% | 22 | 420 | 14.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.69% | 137 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |