Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder | 2019 | 82 | 18 | 43 | 61 | -4 | 25 | 15 | 123 | 138 | 190 | 69 | 136 | 9.47% | 28 | 1479 | 18.05 | 4 | 14 | 18 | 12 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 51.71% | 1609 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Sens | 2020 | 21 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 15 | 13 | 18 | 5 | 10 | 5.56% | 4 | 200 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 42.86% | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sens | 2021 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | 7.14% | 5 | 88 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00% | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 115 | 20 | 45 | 65 | -7 | 27 | 15 | 144 | 154 | 222 | 76 | 149 | 9.01% | 37 | 1768 | 15.38 | 4 | 14 | 18 | 12 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 51.32% | 1670 | 42 | 29 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sens | 2021 | 9 | 14 | 24 | 38 | 12 | 0 | 0 | 8 | 22 | 61 | 18 | 50 | 22.95% | 6 | 193 | 21.54 | 9 | 9 | 18 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 74.59% | 244 | 11 | 9 | 0 | 2 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 9 | 14 | 24 | 38 | 12 | 0 | 0 | 8 | 22 | 61 | 18 | 50 | 22.95% | 6 | 193 | 21.54 | 9 | 9 | 18 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 74.59% | 244 | 11 | 9 | 0 | 2 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |