Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogbones | 2019 | 51 | 1 | 2 | 3 | -8 | 9 | 5 | 46 | 33 | 17 | 12 | 11 | 5.88% | 30 | 586 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dogbones | 2020 | 73 | 0 | 7 | 7 | -17 | 16 | 0 | 49 | 65 | 38 | 13 | 19 | 0% | 55 | 1007 | 13.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 2021 | 49 | 1 | 4 | 5 | -10 | 40 | 10 | 59 | 47 | 32 | 11 | 11 | 3.13% | 47 | 764 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 173 | 2 | 13 | 15 | -35 | 65 | 15 | 154 | 145 | 87 | 36 | 41 | 2.30% | 132 | 2358 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 0 | 0% | 0 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
---|