Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | 2019 | 67 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 5 | 50 | 51 | 40 | 11 | 30 | 5.00% | 6 | 545 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55.28% | 199 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flash | 2020 | 79 | 0 | 3 | 3 | -3 | 19 | 5 | 66 | 58 | 27 | 8 | 26 | 0% | 12 | 605 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 50.88% | 226 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flash | 2021 | 76 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 63 | 67 | 57 | 15 | 28 | 8.77% | 13 | 647 | 8.51 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 77 | 2 | 0 | 46.46% | 226 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 222 | 7 | 14 | 21 | 13 | 42 | 10 | 179 | 176 | 124 | 34 | 84 | 5.65% | 31 | 1797 | 8.10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 102 | 2 | 0 | 50.69% | 651 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|