Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordiques | 2019 | 80 | 7 | 11 | 18 | -16 | 44 | 10 | 108 | 73 | 100 | 33 | 68 | 7.00% | 25 | 1039 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0 | 1 | 45.18% | 166 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gongshow | 2020 | 31 | 1 | 3 | 4 | -6 | 7 | 5 | 37 | 23 | 20 | 9 | 22 | 5.00% | 5 | 306 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 37.67% | 146 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roadrunners | 2021 | 71 | 6 | 6 | 12 | 3 | 19 | 5 | 93 | 90 | 81 | 25 | 50 | 7.41% | 12 | 917 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 42.27% | 459 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 182 | 14 | 20 | 34 | -19 | 70 | 20 | 238 | 186 | 201 | 67 | 140 | 6.97% | 42 | 2263 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 5 | 99 | 1 | 1 | 42.02% | 771 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadrunners | 2021 | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 33.33% | 1 | 77 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08% | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 33.33% | 1 | 77 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08% | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|