Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadrunners | 2019 | 82 | 2 | 18 | 20 | -19 | 116 | 10 | 114 | 101 | 93 | 35 | 39 | 2.15% | 89 | 1667 | 20.33 | 1 | 3 | 4 | 8 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 | 0 | 1 | 0% | 0 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roadrunners | 2020 | 81 | 5 | 17 | 22 | 12 | 166 | 40 | 107 | 86 | 84 | 40 | 29 | 5.95% | 79 | 1652 | 20.40 | 3 | 2 | 5 | 12 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 1 | 0% | 0 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Roadrunners | 2021 | 73 | 6 | 26 | 32 | -10 | 87 | 25 | 113 | 114 | 92 | 28 | 43 | 6.52% | 102 | 1902 | 26.06 | 4 | 5 | 9 | 13 | 205 | 0 | 2 | 2 | 1 | 172 | 0 | 2 | 0% | 0 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Braves | 2022 | 81 | 6 | 13 | 19 | 2 | 46 | 0 | 87 | 83 | 90 | 24 | 31 | 6.67% | 62 | 1457 | 17.99 | 2 | 2 | 4 | 7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0% | 1 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 317 | 19 | 74 | 93 | -15 | 415 | 75 | 421 | 384 | 359 | 127 | 142 | 5.29% | 332 | 6678 | 21.07 | 10 | 12 | 22 | 40 | 648 | 0 | 2 | 2 | 8 | 606 | 1 | 4 | 0.00% | 1 | 96 | 186 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadrunners | 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 33.33% | 7 | 122 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roadrunners | 2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0% | 8 | 151 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 1 | 1 | 2 | -6 | 6 | 0 | 14 | 15 | 8 | 8 | 8 | 12.50% | 15 | 273 | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|