Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gongshow | 2019 | 72 | 8 | 15 | 23 | 4 | 43 | 25 | 107 | 59 | 124 | 30 | 76 | 6.45% | 13 | 874 | 12.15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 51.22% | 41 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Sens | 2020 | 84 | 20 | 13 | 33 | -3 | 54 | 10 | 143 | 87 | 153 | 39 | 101 | 13.07% | 30 | 1279 | 15.23 | 6 | 3 | 9 | 18 | 147 | 1 | 0 | 1 | 5 | 140 | 6 | 2 | 42.65% | 68 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Thunder | 2021 | 82 | 33 | 50 | 83 | -10 | 110 | 10 | 118 | 114 | 281 | 100 | 154 | 11.74% | 39 | 1544 | 18.84 | 11 | 19 | 30 | 44 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 2 | 39.67% | 121 | 52 | 25 | 1 | 1 | 1.07 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Thunder | 2022 | 70 | 8 | 16 | 24 | 4 | 11 | 5 | 72 | 40 | 109 | 26 | 73 | 7.34% | 19 | 736 | 10.52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 44.44% | 54 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Thunder | 2023 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 30 | 22 | 12 | 5 | 4 | 8.33% | 4 | 248 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 338 | 70 | 96 | 166 | -2 | 224 | 50 | 470 | 322 | 679 | 200 | 408 | 10.31% | 105 | 4684 | 13.86 | 20 | 26 | 46 | 68 | 448 | 1 | 1 | 2 | 7 | 178 | 12 | 5 | 42.86% | 287 | 116 | 81 | 2 | 1 | 0.71 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sens | 2020 | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 5 | 13 | 5 | 16 | 7 | 12 | 6.25% | 4 | 97 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunder | 2021 | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 4 | 16 | 12.50% | 1 | 112 | 16.04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunder | 2022 | 17 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 15 | 3 | 9 | 6.67% | 1 | 133 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunder | 2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 46 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 37 | 4 | 6 | 10 | -4 | 25 | 5 | 36 | 17 | 47 | 14 | 39 | 8.51% | 6 | 389 | 10.52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42.86% | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|