Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gongshow | 2019 | 80 | 21 | 25 | 46 | 2 | 23 | 5 | 121 | 99 | 188 | 57 | 127 | 11.17% | 17 | 1316 | 16.46 | 3 | 4 | 7 | 12 | 150 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47 | 3 | 1 | 38.28% | 384 | 48 | 14 | 0 | 1 | 0.70 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Pirates | 2020 | 36 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 52 | 76 | 30 | 48 | 3.95% | 9 | 549 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 33.33% | 147 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dogbones | 2021 | 56 | 15 | 11 | 26 | 0 | 8 | 0 | 64 | 62 | 124 | 45 | 74 | 12.10% | 29 | 878 | 15.69 | 2 | 0 | 2 | 8 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 2 | 48.72% | 39 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0.59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Dogbones | 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 30 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 174 | 40 | 43 | 83 | 5 | 41 | 5 | 226 | 217 | 389 | 132 | 249 | 10.28% | 57 | 2775 | 15.95 | 5 | 4 | 9 | 22 | 226 | 2 | 0 | 2 | 5 | 124 | 4 | 3 | 37.63% | 574 | 96 | 53 | 0 | 1 | 0.60 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogbones | 2021 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 2 | 6 | 8.33% | 1 | 109 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dogbones | 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0% | 1 | 43 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27% | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 13 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 17 | 3 | 6 | 5.88% | 2 | 152 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.00% | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dogbones | 2021 | 8 | 14 | 23 | 37 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 63 | 18 | 44 | 22.22% | 6 | 195 | 24.43 | 7 | 8 | 15 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 62.61% | 222 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3.79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Dogbones | 2022 | 69 | 122 | 145 | 267 | 74 | 27 | 15 | 91 | 141 | 582 | 189 | 350 | 20.96% | 31 | 1590 | 23.05 | 31 | 57 | 88 | 59 | 115 | 2 | 0 | 2 | 9 | 149 | 18 | 6 | 65.36% | 2090 | 123 | 51 | 1 | 20 | 3.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 15 | 3 |
Total Saison régulière | 77 | 136 | 168 | 304 | 87 | 27 | 15 | 105 | 154 | 645 | 207 | 394 | 21.09% | 37 | 1785 | 23.19 | 38 | 65 | 103 | 68 | 134 | 2 | 0 | 2 | 10 | 163 | 19 | 8 | 65.10% | 2312 | 144 | 55 | 1 | 22 | 3.40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 19 | 3 |