Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirates | 2019 | 82 | 19 | 21 | 40 | -15 | 39 | 5 | 109 | 122 | 188 | 55 | 123 | 10.11% | 34 | 1329 | 16.22 | 1 | 5 | 6 | 9 | 134 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 53.41% | 837 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Thunder | 2020 | 82 | 25 | 48 | 73 | 2 | 97 | 45 | 138 | 212 | 267 | 76 | 146 | 9.36% | 46 | 1814 | 22.13 | 6 | 16 | 22 | 32 | 200 | 1 | 1 | 2 | 5 | 130 | 5 | 1 | 54.94% | 2379 | 49 | 42 | 1 | 0 | 0.80 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Chiefs | 2021 | 82 | 28 | 29 | 57 | 20 | 75 | 15 | 132 | 116 | 222 | 67 | 144 | 12.61% | 32 | 1388 | 16.94 | 5 | 10 | 15 | 19 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 51.10% | 1403 | 37 | 25 | 0 | 1 | 0.82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Kraken | 2022 | 82 | 15 | 18 | 33 | 1 | 10 | 0 | 107 | 106 | 154 | 49 | 104 | 9.74% | 39 | 1311 | 16.00 | 0 | 2 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 1 | 1 | 52.65% | 623 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0.50 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gongshow | 2023 | 82 | 6 | 15 | 21 | -5 | 9 | 5 | 40 | 53 | 89 | 29 | 67 | 6.74% | 20 | 804 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51.65% | 91 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total Saison régulière | 410 | 93 | 131 | 224 | 3 | 230 | 70 | 526 | 609 | 920 | 276 | 584 | 10.11% | 171 | 6649 | 16.22 | 12 | 33 | 45 | 65 | 576 | 1 | 2 | 3 | 13 | 272 | 10 | 6 | 53.37% | 5333 | 189 | 126 | 1 | 1 | 0.67 | 6 | 19 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder | 2020 | 22 | 6 | 14 | 20 | 4 | 7 | 5 | 28 | 43 | 69 | 24 | 49 | 8.70% | 7 | 485 | 22.05 | 2 | 3 | 5 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 55.31% | 678 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Chiefs | 2021 | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | 12 | 0 | 19 | 19 | 32 | 11 | 15 | 15.63% | 1 | 194 | 16.23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.17% | 138 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 34 | 11 | 19 | 30 | 6 | 19 | 5 | 47 | 62 | 101 | 35 | 64 | 10.89% | 8 | 679 | 20.00 | 3 | 5 | 8 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 54.78% | 816 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|