Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikers | 2019 | 62 | 3 | 11 | 14 | -1 | 23 | 5 | 80 | 111 | 65 | 32 | 25 | 4.62% | 75 | 1449 | 23.38 | 0 | 1 | 1 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0% | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sens | 2020 | 82 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 | 5 | 76 | 124 | 70 | 34 | 32 | 2.86% | 96 | 1632 | 19.91 | 0 | 1 | 1 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 144 | 5 | 22 | 27 | -3 | 34 | 10 | 156 | 235 | 135 | 66 | 57 | 3.70% | 171 | 3081 | 21.40 | 0 | 2 | 2 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1 | 0 | 0% | 0 | 19 | 107 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sens | 2020 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0% | 17 | 146 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0.00% | 17 | 146 | 20.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|