Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icedogs | 2019 | 80 | 14 | 19 | 33 | 10 | 9 | 5 | 51 | 85 | 140 | 42 | 68 | 10.00% | 17 | 797 | 9.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56.96% | 381 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Icedogs | 2020 | 80 | 8 | 9 | 17 | -4 | 19 | 5 | 79 | 99 | 95 | 36 | 53 | 8.42% | 33 | 1004 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 0 | 55.38% | 511 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Icedogs | 2021 | 82 | 11 | 24 | 35 | 12 | 7 | 5 | 69 | 88 | 110 | 40 | 70 | 10.00% | 26 | 965 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 3 | 48.73% | 550 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total Saison régulière | 242 | 33 | 52 | 85 | 18 | 35 | 15 | 199 | 272 | 345 | 118 | 191 | 9.57% | 76 | 2767 | 11.44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 5 | 3 | 53.26% | 1442 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Icedogs | 2020 | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 15 | 12 | 21 | 6 | 15 | 9.52% | 3 | 246 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.61% | 124 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Icedogs | 2021 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0% | 0 | 61 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47.83% | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 25 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 19 | 21 | 29 | 7 | 22 | 6.90% | 3 | 307 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50.59% | 170 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|