Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikers | 2019 | 74 | 4 | 11 | 15 | 1 | 146 | 60 | 109 | 119 | 72 | 23 | 26 | 5.56% | 80 | 1598 | 21.61 | 1 | 0 | 1 | 5 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Bikers | 2020 | 80 | 2 | 20 | 22 | -8 | 260 | 130 | 169 | 141 | 102 | 33 | 40 | 1.96% | 101 | 2068 | 25.86 | 1 | 5 | 6 | 9 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 1 | 0% | 0 | 11 | 74 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Sens | 2021 | 82 | 4 | 16 | 20 | 2 | 108 | 40 | 121 | 130 | 94 | 31 | 38 | 4.26% | 116 | 1770 | 21.59 | 1 | 2 | 3 | 8 | 135 | 0 | 1 | 1 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Gongshow | 2022 | 82 | 2 | 11 | 13 | 10 | 97 | 15 | 114 | 107 | 58 | 31 | 21 | 3.45% | 74 | 1308 | 15.96 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0% | 0 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 318 | 12 | 58 | 70 | 5 | 611 | 245 | 513 | 497 | 326 | 118 | 125 | 3.68% | 371 | 6746 | 21.22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 510 | 0 | 1 | 1 | 4 | 518 | 2 | 1 | 0% | 0 | 51 | 222 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 18 | 8 | 21 | 1 | 0 | 6 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sens | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0% | 3 | 88 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gongshow | 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0% | 3 | 83 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0.00% | 6 | 171 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|